Vrata ventila na ploči
detalji o proizvodu
NSV ventili s pločama na vratima (paralelni zaporni ventili, preko zapornih zapornih ventila) naširoko se koriste u naftovodima, cjevovodima za prirodni plin i plinskim poljima kao upravljački i otvoreni. Naši ventili koji se koriste u tijelu za lijevanje, vrata sa diverzijskim otvorima, ne-diverzijskim rupama; jednostruka ploča i dvostruka struktura ploče; Sjedalo je koristilo dvosmjerno brtvljenje sjedala koje se uglavnom temelji na metalnom brtvljenju sjedala i potpomaže mekim brtvljenjem sjedala kao drugu vrstu brtve. Serija ventila paralelnog tipa ima racionalan dizajn, kompaktnu strukturu, sumpornu otpornost, korozijsku otpornost, otpornost na habanje, pouzdano brtvljenje i zakretni moment prekidača, jednostavan za upotrebu.
Primjenjiv standard
Standard za dizajn: API 6D, ASME B16.34
Licem u lice: ASME B16.10, API6D
Krajnja prirubnica: ASME B16.5, ASME B16.47
Završno zavarivanje završava: ASME B16.25
Ispitivanje i ispitivanje: API 598
Asortiman proizvoda
Veličina: 2 "~ 36" (DN50 ~ DN900)
Ocjena: ANSI 150lb ~ 1500lb
Materijali za tijelo: ugljični čelik, nehrđajući čelik, legirani čelik, dupleks čelik
Obloga: po API 600
Način rada: Ručni kotač, prijenosnik, električni, pneumatski, hidraulični
Značajke dizajna
Potpuni dizajn luka
Dvostruki blok i krvari
Ubrizgavanje hitnog brtvila
Jedan ili dvostruki disk
Diverzijska rupa ili neupadna rupa
Završeni zavarivački završeci ili završeci
Protupožarni dizajn za API 6FA / API 607
Glavni ventil za izvedbu su ventili s pločicama

S T AN D A R D M A T ER I A L S P E C I F I KAT I O N S
| NE | Naziv dijela | Materijal | ||||||||||||
1 | Tijelo | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M | A351 CF3M | A351 CF8C | |||
2 | Sjedalo | A105 | A350 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A351 | A182 | |||
3 | Klinasti disk | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CF8C | |||
4 | O-prsten | NBR | ||||||||||||
5 | Gage Block | A193 B7 A320 L7 A193 B16 A320 B8 | ||||||||||||
6 | stabljika | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | |||
7 | Brtva | Fleksibilan grafit | ||||||||||||
8 | Vijak | A193 B7 A320 L7 A193 B16 A193 B8 | ||||||||||||
9 | Orah | A194 2H A194 4 A194 7 A194 8 | ||||||||||||
10 | Hauba | A216 | A352 | A217 | A217 | A217 | A351 | A351 | A351 | A351 | A351 | |||
11 | Stražnje sjedalo za brtvljenje | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | A182 F321 | |||
12 | Ulje | nos | Bakreni ili karbonski čelik | ili od nehrđajućeg čelika | ||||||||||
13 | Distančni prsten | ASTM 4140 1Cr13 | ||||||||||||
14 | Pakiranje | Grafit + ASBESTOS | ||||||||||||
15 | Jaram | A216 | A352 | A217 | A217 | A217 | A351 | A351 | A351 | A351 | A351 | |||
16 | Joke matica | A439 D-2 2CuAl10Fe3 (GB STD) | ||||||||||||
17 | Ulje | Kupa | Bakar ili karbon čelik ili nehrđajući čelik | |||||||||||
18 | Noseća žlijezda | Ugljični čelik ili legirani čelik | ||||||||||||
19 | Ručni kotač | Lijevano željezo | ||||||||||||
20 | Zaštitnik | 25 | ||||||||||||
21 | Indikator | ASTM 4140 1Cr13 | ||||||||||||
Brtveno lice | 13Cr / 13Cr.STL / STL.13Cr / STL.316 / STL.18-8 / 18-8.HC / HC | |||||||||||||
Pitanja
1.Q: Koja je marka proizvodnje vaše tvrtke?
O: NSV ili OEM usluga
2. P: Što jamči ventile?
O: Jamstveni rok naših ventila trebao bi biti 18 mjeseci od datuma isporuke ili 12 mjeseci nakon ugradnje, ovisno o tome što se prvo dogodi.
3. P: Postoji li MOQ?
ANo.Možemo prihvatiti 1set, ali postoje dodatni troškovi 150,00 USD (postupak izvoza) ako vrijednost narudžbe iznosi 2000,00 USD.
Popularni tagovi: pločasti ventil, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, proizvedeni u Kini
Sljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit














